A Systec FLC é um equipamento robusto e poderoso que assegura a mais alta velocidade de corte e qualidade nas arestas. A qualidade do laser de estado sólido permite o processamento de metais, de inox a não ferrosos desde a chapa mais fina à mais espessa. Com opcional desde carregamento semi-automático até um sistema totalmente automatizado em conjunto com um software intuitivo e profissional, garantem a maior confiabilidade e desempenho.
| Especificações | FLC IPG 15301500W | FLC RAYCUS 15301500R | FLC RAYCUS 15302000R | FLC IPG 15302000W |
|---|---|---|---|---|
| Área de trabalho | 3000x1500mm, 100mm no eixo Z | |||
| Dimensões da mesa | 1500x3000mm | |||
| Conectividade | USB, rede 10/100/1000 | |||
| Mesa | Dentes de tubarão | |||
| Software | CYPCUT | |||
| Espessura de corte | Depende dos materiais | |||
| Velocidade máxima | 80m/min | |||
| Requisitos Eléctricos | 220V ou 380V/50Hz~60Hz | |||
| Tipo de laser | FIBRA Raycus (opcional IPG) | |||
| Potência | 1500W | 1500W Raycus | 2000W Raycus | 2000W |
| Peso | 5.000 kg | |||
| Driver | Schneider (Suiça) | |||
| Precisão de Reposicionamento | ±0,03mm | |||
| Precisão | X/Y ~0,30mm (repetição) - X/Y ~0,05mm (posicionamento) | |||
| Comprimento de onda | 1060 - 1080nm | |||
| Percurso mínimo | 0,1mm | |||
| Posição da mira | Ponteiro ponto vermelho | |||
| Qualidade de feixe | >0.373 mrad | |||
| Largura mínima corte | 0,15mm | |||
| Ponteira | Raytools com focus automático (Suiça) | |||
| Lente | Raytools (Suiça) | |||
| Sistema deslocação | guias lineares de precisão com pinhão e cremalheira com redutor, sistema de transmissão dual-drive | |||
| Vida útil laser | >100.000 horas | |||
| Gás auxiliar | Oxigénio, azoto | |||
| Sistema de extracção | incluído | |||
| Chassis | Estrutura Heavy-Duty com tratamento de alta temperatura, tratamento anti-stress e antienvelhecimento | |||
| Nível de protecção total | IP 54 | |||
| Servomotor | AC | |||
| Clique para download |
|---|
SYSTEC Fiber Laser Machines (Flyer)
|