A fresadora SYSTEC da série G5 apresenta spindle com potência desde 3.7Kw a 5.5KW e com velocidade até 24000 rpm, e com uma inigualável velocidade que pode chegar até 30000 mm/min. Faca oscilante com sistema de leitura ótica CCD e com precisão de apenas 0.01 mm, consegue um nível de precisão de posicionamento excecional e atinge uma excelente consistência de corte. A área de trabalho é de 3x2 metros, que rapidamente processa qualquer trabalho graças aos motores servo e aos eixos equipados com cremalheira e pinhão de dentes helicoidais, garantem mais estabilidade e menor ruído. Uma estrutura de aço pesada significa que nunca precisa se preocupar com a durabilidade. Uma torre de controlo independente que facilita no manuseamento, reduz no tempo de acesso aos componentes para manutenções e aumenta a longevidade estando livre de vibrações. Uma verdadeira fresadora CNC de profissionais para profissionais.
| Especificações | G5 2030MTC CCD |
|---|---|
| Área de trabalho | 2100 x 3050 x 200 mm |
| Incluídos | Aspirador, Sistema de vácuo e Computador |
| Estrutura | Tubo de aço quadrado reforçado com ligações soldadas |
| Spindle | 5.5 kW refrigerado a água |
| Sistema de fresas | MTC (Manual Tool Changer) |
| Faca oscilante | Vibratória |
| Software | UCancam / VCarve Pro (opcional) |
| Controlo | Software CNC Router |
| Velocidade máxima | 30000 mm/min nos eixos XY e 3000 mm/min no eixo Z |
| Fixação do material | Mesa de vácuo com perfis em alumínio para fixação com grampos |
| Motor | Motores Servo Delta |
| Bomba de vácuo | 2 unidades de 7,5 kW com silenciador |
| Reconhecimento de Marcas | CCD Câmara |
| Área de trabalho X, Y | 2100x3050 mm |
| Área de trabalho Z | 200 mm |
| Voltagem / Potência | AC 400 V - 50/60 Hz - 24 kW |
| Encaixe de ferramenta | Pinças ER - 25 Ø3.175 e Ø6 mm (incluídas) |
| Sistema de lubrificação | Sistema de lubrificação manual de óleo |
| Velocidade RPM | Min: 1000 ~ Max: 24000 rpm |
| Tamanho do equipamento | 3850x2940x2300 mm sem sistema de aspiração montado |
| Tamanho de Torre de Controlo | 1040x660x1600 mm |
| Sistema de transmissão | Eixo X, Y: rack e pinhão Eixo Z: parafuso de esfera |
| Peso líquido | 2500 kg |
| Clique para download |
|---|
G5 2030MTC CCD (Flyer)
|