As plotter de corte de mesa SIGMA 4560VC e 6090VC oferecem um desempenho impressionante, com duas ferramentas em simultâneo têm a capacidade de fornecer uma ampla gama de funções de corte e vinco. São a ferramenta perfeita para corte de vinil, cartolina e produção de protótipos. Apresentam-se como uma solução versátil e multifuncional equipada com sistema de vácuo.
| Especificações | 4560 | 6090 |
|---|---|---|
| Área de corte efectiva | 450 mm x 600 mm | 600 mm x 900 mm |
| Resolução | 0.01254 | |
| Velocidade máxima de corte | 900mm/s | |
| Interfaces | USB | |
| Ambiente de serviço | 5 a 35ºC | |
| Fonte de alimentação | 110V ou 220V | |
| Comandos | HP-GL compatible format | |
| Repetibilidade | =0.05mm | |
| Software | DragonCut from Austrália | |
| Dimensões em embalagem | 1100 x 900 x 54 mm | 1210 x 1290 x 450 mm |
| Profundidade do corte | 1.2 mm | |
| Fixação do material | Sucção a vácuo com bomba de vácuo | |
| Dimensões | 1050 x 790 mm | 1450 x 1380 mm |
| Peso | 72 kg | 100 kg |
| Força máxima instantânea | 1000g | |
| Reconhecimento de Marcas | (ARMS) com sistema de marca de registro automático | |
| Tipo de ferramenta de corte | Caneta, lâmina, roda de vinco | |
| Sistema de controlo | Servo | |
| Clique para download |
|---|
SIGMA Vácuo 4560VC/6090VC (Flyer)
|